MAZDA6 – LỰA CHỌN SÁNG GIÁ Ở TẦM 900 TRIỆU ĐỒNG
Mẫu Sedan cỡ D mang đến những trãi nghiệm cao cấp dành cho khách hàng trẻ trung có phong cách sống năng động, hiện đại.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | MAZDA LONG AN - BÃO ƯU ĐÃI
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
kim ngân đại diện bán hàng Mazda long an
Mẫu Sedan cỡ D mang đến những trãi nghiệm cao cấp dành cho khách hàng trẻ trung có phong cách sống năng động, hiện đại.
Thiết kế, trang bị cho tới giá bán là những điểm mạnh đẩy Mazda6 mới lên tóp đầu đánh cân nhắc trong phân khúc sedan
Trong khi trào lưu SUV lên ngôi, vẫn còn những mẫu sedan thuyết phục được khách hàng nhờ những giá trị mà xe gầm cao
—————–
Chi nhánh mazda Long An-CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI LONG AN
—————–
—————–
—————–
—————–
—————–
—————–
Mazda6 Premium
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | MAZDA LONG AN - BÃO ƯU ĐÃI
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
kim ngân đại diện bán hàng Mazda long an
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,291,667 | 2,148,417 | 7,440,083 |
Tháng 2 | 5,291,667 | 2,122,840 | 7,414,507 |
Tháng 3 | 5,291,667 | 2,097,264 | 7,388,931 |
Tháng 4 | 5,291,667 | 2,071,688 | 7,363,354 |
Tháng 5 | 5,291,667 | 2,046,111 | 7,337,778 |
Tháng 6 | 5,291,667 | 2,020,535 | 7,312,201 |
Tháng 7 | 5,291,667 | 1,994,958 | 7,286,625 |
Tháng 8 | 5,291,667 | 1,969,382 | 7,261,049 |
Tháng 9 | 5,291,667 | 1,943,806 | 7,235,472 |
Tháng 10 | 5,291,667 | 1,918,229 | 7,209,896 |
Tháng 11 | 5,291,667 | 1,892,653 | 7,184,319 |
Tháng 12 | 5,291,667 | 1,867,076 | 7,158,743 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,291,667 | 1,841,500 | 7,133,167 |
Tháng 14 | 5,291,667 | 1,815,924 | 7,107,590 |
Tháng 15 | 5,291,667 | 1,790,347 | 7,082,014 |
Tháng 16 | 5,291,667 | 1,764,771 | 7,056,438 |
Tháng 17 | 5,291,667 | 1,739,194 | 7,030,861 |
Tháng 18 | 5,291,667 | 1,713,618 | 7,005,285 |
Tháng 19 | 5,291,667 | 1,688,042 | 6,979,708 |
Tháng 20 | 5,291,667 | 1,662,465 | 6,954,132 |
Tháng 21 | 5,291,667 | 1,636,889 | 6,928,556 |
Tháng 22 | 5,291,667 | 1,611,313 | 6,902,979 |
Tháng 23 | 5,291,667 | 1,585,736 | 6,877,403 |
Tháng 24 | 5,291,667 | 1,560,160 | 6,851,826 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,291,667 | 1,534,583 | 6,826,250 |
Tháng 26 | 5,291,667 | 1,509,007 | 6,800,674 |
Tháng 27 | 5,291,667 | 1,483,431 | 6,775,097 |
Tháng 28 | 5,291,667 | 1,457,854 | 6,749,521 |
Tháng 29 | 5,291,667 | 1,432,278 | 6,723,944 |
Tháng 30 | 5,291,667 | 1,406,701 | 6,698,368 |
Tháng 31 | 5,291,667 | 1,381,125 | 6,672,792 |
Tháng 32 | 5,291,667 | 1,355,549 | 6,647,215 |
Tháng 33 | 5,291,667 | 1,329,972 | 6,621,639 |
Tháng 34 | 5,291,667 | 1,304,396 | 6,596,063 |
Tháng 35 | 5,291,667 | 1,278,819 | 6,570,486 |
Tháng 36 | 5,291,667 | 1,253,243 | 6,544,910 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,291,667 | 1,227,667 | 6,519,333 |
Tháng 38 | 5,291,667 | 1,202,090 | 6,493,757 |
Tháng 39 | 5,291,667 | 1,176,514 | 6,468,181 |
Tháng 40 | 5,291,667 | 1,150,938 | 6,442,604 |
Tháng 41 | 5,291,667 | 1,125,361 | 6,417,028 |
Tháng 42 | 5,291,667 | 1,099,785 | 6,391,451 |
Tháng 43 | 5,291,667 | 1,074,208 | 6,365,875 |
Tháng 44 | 5,291,667 | 1,048,632 | 6,340,299 |
Tháng 45 | 5,291,667 | 1,023,056 | 6,314,722 |
Tháng 46 | 5,291,667 | 997,479 | 6,289,146 |
Tháng 47 | 5,291,667 | 971,903 | 6,263,569 |
Tháng 48 | 5,291,667 | 946,326 | 6,237,993 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,291,667 | 920,75 | 6,212,417 |
Tháng 50 | 5,291,667 | 895,174 | 6,186,840 |
Tháng 51 | 5,291,667 | 869,597 | 6,161,264 |
Tháng 52 | 5,291,667 | 844,021 | 6,135,688 |
Tháng 53 | 5,291,667 | 818,444 | 6,110,111 |
Tháng 54 | 5,291,667 | 792,868 | 6,084,535 |
Tháng 55 | 5,291,667 | 767,292 | 6,058,958 |
Tháng 56 | 5,291,667 | 741,715 | 6,033,382 |
Tháng 57 | 5,291,667 | 716,139 | 6,007,806 |
Tháng 58 | 5,291,667 | 690,563 | 5,982,229 |
Tháng 59 | 5,291,667 | 664,986 | 5,956,653 |
Tháng 60 | 5,291,667 | 639,41 | 5,931,076 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | MAZDA LONG AN - BÃO ƯU ĐÃI
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
kim ngân đại diện bán hàng Mazda long an